国内油价将于2022年11月7日打开启用新一轮的调价窗口,现在媒体预测油价会上涨,汽柴油价钱预计每升上涨0.11-0.14元。当前预测仅供参考,具体油价调整情形,以国家发改委公布为准。
油价最近调价最新消息:2022年10月24日24时,本次成品油油价上涨,国内汽、柴油价钱每吨分别上涨185元和175元,对应油价上涨0.14元/升上下。本次调价后全国最新油价平均值参考:92号汽油:8.29元/升;95号汽油:8.80元/升;98号汽油:9.82元/升;0号柴油:8.00元/升。
我国各个地方具体油价均有差异,如需查询您所在地区的油价,请点击查询。
关注公众号“老司机指南”,回复“油价”,实时数据,更快更准
2022年油价调整日历表 | |
2022全年累计 | 汽、柴油分别上涨1490、1430元/吨(约为1.19元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | |
11月7日24时 | |
10月24日24时 | 汽、柴油分别上调185、175元/吨(约0.14元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油上调没超过标维线(50元/吨)、不作调整 |
9月21日24时 | 汽、柴油分别降低290、280元/吨(约0.23元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油分别上调190、185元/吨(约0.15元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别降低205、200元/吨(约0.16元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别降低130、125元/吨(约0.1元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别降低300、290元/吨(约0.24元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别降低360、345元/吨(约0.29元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别降低320、310元/吨(约0.25元/升) |
6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨(约0.31元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨(约0.32元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨(约0.23元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨(约0.16元/升) |
4月15日24时 | 汽、柴油分别降低545、530元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨(约0.09元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨(约0.60元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约0.21元/升) |
2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨(约0.25元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
油价为什么一直在涨?
全球石油市场供应不足,虽然石油需求非常强劲,但是石油短缺问題依然未能解决。不过美国最近考虑释放战略储备,倘若能够实现,这将缓解一直上涨的原油和汽油价钱。
总之,干扰因素比较多,比如原油价钱降低了,也就会减弱页岩油生产商添加钻探的意愿,影响供应继续加剧。