●EA888发动机的基本参数
大众EA888发动机基本参数 | ||
名称 | 1.8TSI | 2.0TSI |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列四缸 | 直列四缸 |
冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
每气缸气门数 | 4 | 4 |
缸盖/缸体材质 | 铝/铁 | 铝/铁 |
配气机构 | DOHC(顶置双凸轮轴) | DOHC(顶置双凸轮轴) |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸径 | 82.5mm | 82.5mm |
活塞行程 | 84.1mm | 92.8mm |
压缩比 | 9.6 | 9.6 |
最大功率 | 118kW(160PS) @ 5000-6200rpm | 147kW(200PS) @ 5100-6000rpm |
最大扭矩 | 250Nm @ 1500-4500rpm | 280Nm @ 1700-5000rpm |
燃油标号 | 97(京95号) | 97(京95号) |
机油类型 | 5W30全合成机油(原厂标准) |
5W30全合成机油(原厂标准) |
● 国内运用EA888发动机的车型
EA888发动机正时链条拆装视频