由于汽车广泛采用的都是充气式轮胎,必须通过气压保证合理的工作状态。轮胎气压(胎压)过高或过低,都会造成轮胎的异常磨损, 缩短轮胎使用寿命,甚至导致发生爆胎的危险。
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
车辆轮胎标准气压(标准胎压)通常可以在车上这些地方找到:
1.车辆用户手册;
2.驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
3.车辆驾驶座旁的抽屉;
4.油箱盖小门;
5.小汽车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。
国际GBT 2978-2008标准中规定汽车轮胎充气压力符合如下要求:
标准型轮胎:2.1-2.5bar
增强型轮胎:2.6-2.9bar
最高气压:不得大于3.5bar
汽车胎压高的影响
当轮胎气压高于设计标准值时,会使轮胎失去应有的弹性及吸震能力,不但抓地力变差,因轮胎接地面积减少,单位压力增高,还会使轮胎胎面中部磨损增加,同时增大了轮胎刚性,使车轮受到的动载荷增加,容易产生胎体爆裂。在不平道路或高速行驶时,影响更为严重。
汽车胎压高低的影响
当轮胎气压低于标准值时,轮胎行驶过程中变形就会加大,轮胎两边的胎肩磨损急剧增大;胎体因无法抵御地面的压力而扭曲变形,产生高温而加速轮胎的磨损,最终也会导致爆胎。所以,应当按照厂家要求保持轮胎的正常气压,包括备胎气压。
轮胎气压的测量可使用胎压计测量。表示轮胎气压的常用单位有psi、kgf/cm2、kPa与bar,换算关系如下:1bar = 14.503psi
1bar = 1.0197kgf/cm2
1bar = 100kPa
由于轮胎气压受温度影响较大,当温度每升/降10°C的时候, 胎压也随之升/降0.07〜0. 14bar。所以测量轮胎气压,应该在车辆出车前进行,推荐数据也是基于冷态下的标准,车辆在路面上行驶一段时间后,轮胎气压会上升0.2〜0.3bar是正常现象,这也是为什么平时总看着轮胎好像压力不足,跑起来温度上升后又 恢复到正常的原因。
由于温度的影响,轮胎压力因季节变化也有变化:一般在夏季过去后,车胎每次加气要稍多0. 05bar供气温下降补齐;反之,春季保持在正常不多加,泄漏和温度升高的膨胀会相互抵消。当然,如果更爱护车辆,也可以考虑到专门的店里加氮气,氮气膨胀系数小,还可消除氧化效果,对胎内有格外的保护。
附:
各品牌型号车型常用胎压参考值
车型 | 建议使用 | 车型 | 建议使用 | 车型 | 建议使用 |
桑塔纳 | 1.9 | 日产/风神 | 2.0/2.2 | 福特/嘉年华 | 1.8 |
桑塔纳/2000 | 1.9 | 日产/公爵王 | 2.2 | 福特/蒙迪欧 | 2.2/2.4 |
帕萨特/1.8 | 2.2/2.4 | 日产/风度 | 2.0/2.2 | 菲亚特/派力奥 | 1.9 |
帕萨特/2.8 | 2.4 | 日产/阳光 | 2.0 | 菲亚特/西耶耶 | 1.8 |
波罗 | 2.2 | 日产/帕拉丁 | 2.2/2.4 | 夏利/7100 | 1.8 |
捷达 | 2.0 | 丰田/佳美 | 2.2/2.4 | 夏利/2000 | 1.8 |
宝来 | 1.9 | 丰田/皇冠 | 2.2/2.4 | 威弛 | 2.2 |
奥迪2.2 | 2.0 | 丰田/花冠 | 2.0/2.2 | 威姿 | 2.1 |
奥迪2.8 | 2.4 | 丰田/亚洲龙 | 2.2/2.4 | 奇瑞/云系列 | 2.0 |
奥迪A6/1.8 | 2.2 | 丰田/霸道 | 2.4 | 奇瑞/QQ | 1.8 |
奥迪A6/2.4 | 2.4 | 丰田/4500 | 2.6 | 东南/富力卡 | 2.0 |
奥迪A6/2.8 | 2.4 | 丰田/大霸王 | 2.4 | 东南/得力卡 | 2.4 |
别克/君威 | 2.2/2.4 | 现代/索纳塔 | 2.1 | 马自达/929 | 2.4 |
别克/GL8 | 2.4 | 起亚/千里马 | 2.0 | 马自达/普利马 | 2.0/2.2 |
本田/雅阁 | 2.0/2.2 | 凌志/400/430 | 2.2/2.4 | 马自达福美来 | 2.0 |
本田/奥得赛 | 2.2/2.4 | 凌志/200/300 | 2.2/2.4 | 马自达/M6 | 2.4 |
本田飞度 | 2.1 | 三菱/菱帅 | 2.0 | 富康/1.6 | 2.1 |
本田/CR-V | 2.2/2.4 | 三菱/帕罗杰 | 2.2/2.4 | 富康/988 | 2.0/2.2 |
长城赛弗 | 2.2/2.4 | 三菱/猎豹 | 2.2/2.4 | 富康/爱丽舍 | 2.0/2.2 |
哈飞赛 | 1.8 | 三速跑 | 2.2/2.4 | 中华 | 2.2/2.4 |
金杯 | 2.8 | 锋范 | 2.0 | 骊威 | 2.1/2.3 |
逍客 | 2.2/2.4 | 智跑 | 2.3 | 翼虎 | 2.1 |
狮跑 | 2.2 | 哈弗H6 | 1.9/2.1 | 长城M4 | 2.3 |
RAV4 | 2.2 | 新福克斯 | 2.1 | 雪铁龙C4L | 2.1/2.3 |
迈腾 | 2.2 | 英朗 | 2.2 | 标致307 | 2.0/2.2 |
途胜 | 2.2 | 骐达 | 2.1/2.3 | 长安CX20 |
2.2 |
上海大众各车型轮胎标准气压表:
车型 | 轮胎型号 | 半载(Bar) | 满载(Bar) | ||
前轮 | 后轮 | 前轮 | 后轮 | ||
桑塔纳 | 195/60 R14 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
STN3000vista | 195/60 R14 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
Polo | 185/60 R14 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
Polo | 195/50 R15 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
Polo | 205/45 R16 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
Polo | 195/55 R16 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
新Polo | 185/60 R15 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
领驭 | 205/55 R16 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
新领驭 | 205/55 R16 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
途安 | 205/55 R16 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
新途安 | 205/55 R16 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
朗逸1.6L | 195/65 R15 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
朗逸2.0L | 195/65 R15 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
朗逸1.4L | 205/55 R16 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
Passat | 195/65 R15 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
新Passat | 215/60 R16 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
新Passat | 235/45 R18 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
途观 | 215/65 R16 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.7 |