各车型(发动机型号)燃油压力检测标准值
关闭发动机10min后保持压力(kPa)怠速下,燃油压力(kPa)怠速下,折下真空软管的燃油压力(kPa)
宝来(ARZ,AUM) 大于200 约250 约300
桑塔纳2000Gli 大于200 约250 约300
桑塔纳2000Gsi 大于150 250±20 300±20
捷达王(5V) 大于200 约250 约300
捷达都市先锋 大于200 约250 约300
捷达前卫(2V) 大于150 约250 约300
红旗 大于200 约250 约300
红旗世纪星 大于200 约250 约300
奥迪A6(1.8L) 大于250 约350 约400
上海
帕萨特(1.8L) 大于250 约350 约400
奥迪200(1.8T) 大于250 约350 约400
波罗 大于250 约350 约400
奥迪A6(2.4、2.8L) 大于220 320~380 380~420
奥迪V6 220~300 330~370 380~420
上海帕萨特2.8L 大于220 320~380 380~420
风神Ⅱ号 大于200 约245 约294
富康(TU型) 大于150 约200 约250
上海别克 大于250 284~325
别克世纪(3.1L) 3min不下降 250~276 290~330
别克世纪(3.8L) 3min不下降 290~330 340~390
别克君越(2.4L) 290 345~414
别克君威 250 284~325
别克凯越(2.0L) 250 284~325
别克GL8 250 284~325
别克赛欧 300 335
广州本田 大于200 250~310 320~370
上海
奇瑞 大于50 90~100 130~150
夏利2000 大于147 206~255 265~304
夏利TJ7131U 大于147 206~255 265~306
新型切诺基(2.5L) 大于131 约214 约269
长安之星 大于200 210~260 270~310
雪佛兰开拓者 大于250 287~328 317~358
陆地巡洋舰(4500、4700、TLX450 大于150 220~260 270~310
LS400 大于140 195~235 255~304
日产风度 大于150 约235 约294
日产阳光 大于150 约245 约294
三菱戈蓝 2min不下降 约255 约324
富特天霸(2.3L) 大于200 约310 345~415
富特天霸(3.0L) 大于150 约210 240~280
丰田大霸王(2TZ-FZE) 147kPa以上3min 165~213 227~275
丰田大霸王(2TZ-FE) 147kPa以上3min 206~245 255~304
丰田亚洲龙 大于147 226~265 255~304
丰田佳美(2.2L) 大于147 206~225 265~304
丰田佳美(3.0L) 大于147 226~265 265~304
丰田皇冠(2JZ~GE) 大于147 195~235 265~304
大宇罗曼丝(1.5L) 5min不下降 225~264 278~313
大宇王子 5min不下降 244~275 284~325
宝马(E28) 大于210 250~320
压力增加